218WAN Copyright Reserved © 2013-2020 218wan网页游戏平台官网 客服投诉:kehutousu2013@163.com
鲁ICP备13031085号-2 适龄提示:适合18岁以上使用。 纠纷处理方式:联系客服或依《用户协议》约定方式处理
返利内容调整:全部返利道具分为若干档礼包(例如用户充值1w元,可选择10个1000档礼包或2个5000档礼包或5个2000档礼包)。
返利时间调整:以线上活动为准,玩家充值当天该服务器如果有开服活动,则充值无返利。(庆典期间充值有道具返利)
充值金额 | 礼包类型 |
---|---|
单日充值1000元 | A |
单日充值2000元 | B |
单日充值5000元 | C |
单日充值10000元 | D |
单日充值30000+元 | E |
礼包名称 | 礼包道具 | 道具数量 |
---|---|---|
福利礼包A1 | 传说雕文石 | 5 |
稀世雕文石 | 5 | |
鬼将直升丹碎片 | 5 | |
神翼碎片随机箱 | 10 | |
神力珠 | 5 | |
福利礼包A2 | 饰品魔纹石 | 10 |
衣服魔纹石 | 10 | |
武器魔纹石 | 10 | |
战装突破石 | 8 | |
魔装晶髓 | 10 | |
福利礼包A3 | 元宝盒 | 24 |
1级超级防御宝石 | 5 | |
1级超级攻击宝石 | 5 | |
魔装晶髓 | 6 | |
创世圣石 | 5 | |
福利礼包B1 | 传说雕文石 | 10 |
稀世雕文石 | 10 | |
鬼将直升丹碎片 | 10 | |
神翼碎片随机箱 | 50 | |
神力珠 | 10 | |
福利礼包B2 | 饰品魔纹石 | 32 |
衣服魔纹石 | 30 | |
武器魔纹石 | 30 | |
战装突破石 | 20 | |
魔装晶髓 | 15 | |
福利礼包B3 | 元宝盒 | 30 |
1级超级防御宝石 | 25 | |
1级超级攻击宝石 | 25 | |
魔装晶髓 | 12 | |
创世圣石 | 5 | |
福利礼包C1 | 传说雕文石 | 25 |
稀世雕文石 | 25 | |
鬼将直升丹碎片 | 25 | |
神翼碎片随机箱 | 150 | |
神力珠 | 25 | |
创世圣石 | 15 | |
福利礼包C2 | 饰品魔纹石 | 80 |
衣服魔纹石 | 80 | |
武器魔纹石 | 80 | |
战装突破石 | 50 | |
魔装晶髓 | 37 | |
创世圣石 | 15 | |
福利礼包C3 | 元宝盒 | 90 |
1级超级防御宝石 | 85 | |
1级超级攻击宝石 | 80 | |
战装突破石 | 30 | |
魔装晶髓 | 15 | |
创世圣石 | 7 | |
福利礼包D1 | 传说雕文石 | 50 |
稀世雕文石 | 50 | |
鬼将直升丹碎片 | 50 | |
50000福利钻石 | 1 | |
神翼碎片随机箱 | 420 | |
神力珠 | 50 | |
创世圣石 | 20 | |
福利礼包D2 | 饰品魔纹石 | 200 |
衣服魔纹石 | 200 | |
武器魔纹石 | 200 | |
50000福利钻石 | 1 | |
战装突破石 | 50 | |
魔装晶髓 | 30 | |
创世圣石 | 50 | |
福利礼包D3 | 元宝盒 | 84 |
1级超级防御宝石 | 170 | |
1级超级攻击宝石 | 170 | |
50000福利钻石 | 1 | |
战装突破石 | 80 | |
魔装晶髓 | 15 | |
创世圣石 | 10 | |
福利礼包E1 | 传说雕文石 | 180 |
稀世雕文石 | 180 | |
鬼将直升丹碎片 | 180 | |
100000福利钻石 | 1 | |
神翼碎片随机箱 | 2100 | |
神力珠 | 180 | |
创世圣石 | 100 | |
福利礼包E2 | 饰品魔纹石 | 500 |
衣服魔纹石 | 500 | |
武器魔纹石 | 500 | |
100000福利钻石 | 1 | |
战装突破石 | 305 | |
魔装晶髓 | 660 | |
创世圣石 | 100 | |
福利礼包E3 | 元宝盒 | 360 |
1级超级防御宝石 | 666 | |
1级超级攻击宝石 | 666 | |
100000福利钻石 | 1 | |
战装突破石 | 159 | |
魔装晶髓 | 120 | |
创世圣石 | 100 |
平台VIP等级 | 免费首充次数/月 | 平台VIP等级 | 免费首充次数/月 |
---|---|---|---|
1 | 1次/月 | 6 | 6次/月 |
2 | 2次/月 | 7 | 7次/月 |
3 | 3次/月 | 8 | 8次/月 |
4 | 4次/月 | 9 | 9次/月 |
5 | 5次/月 | 10 | 10次/月 |
平台VIP等级 | 角色回收比例 | 平台VIP等级 | 角色回收比例 |
---|---|---|---|
1 | / | 6 | 8% |
2 | / | 7 | 10% |
3 | 3% | 8 | 12% |
4 | 4% | 9 | 15% |
5 | 6% | 10 | 18% |
1、该角色最近1年内,现金(微信和支付宝)充值大于1000元RMB;
2、VIP等级越高,回收比例越高;回收返利统一发放至平台币余额;
3、每个区服限参与一次;购买的账号不参与此活动;